Há mais de 10 anos atuamos no mercado de Administração Judicial e Falências em Brasília de forma altamente especializada, com o objetivo de prestar aos magistrados total apoio, com precisão, transparência e comprometimento e oferecendo soluções efetivas.
Há mais de 10 anos de atuação no mercado de Administração Judicial e Falências em Brasília de forma altamente especializada, com o objetivo de prestar aos magistrados total apoio, com precisão, transparência e comprometimento e oferecendo soluções efetivas.
Conheça nossas principais áreas de atuação, clicando nos ícones abaixo
Atuação voltada para possibilitar o conhecimento da real situação das recuperadas através de diligências periódicas, fiscalização contábil e financeira, a fim de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Experiência na condução de assembleias de credores presenciais e virtuais. Foco na celeridade processual, transparência e disponibilização de todas as informações.
Administradora judicial ágil no cumprimento de todas as demandas do processo de falência, com foco na desburocratização de atos e auxílio ao juízo, objetivando um processo falimentar eficiente, transparente e ágil, com boa experiencia em processos com grande quantidade de credores envolvidos.
Consulte as nomeações e processos judiciais na tabela abaixo:
| RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CAENGE S.A CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA | |
| DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 30/05/2019 |
| DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 25/06/2019 - Acessar arquivo |
| ADMINISTRADOR JUDICIAL – Termo de Compromisso | Acessar arquivo |
| 1ª RELAÇÃO DE CREDORES | Acessar arquivo |
| 2ª RELAÇÃO DE CREDORES | Acessar arquivo |
| Nº DO PROCESSO PJe | PJE Nº 0712583-95.2019.8.07.0015 |
| RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE FRIGORÍFICO FRIGOALPHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS LTDA | |
| DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 01/09/2015 |
| DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 30/09/2015 - Acessar arquivo |
| ADMINISTRADOR JUDICIAL – Termo de Compromisso | Acessar arquivo |
| PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Acessar arquivo |
| 1ª RELAÇÃO DE CREDORES | Acessar arquivo |
| 2ª RELAÇÃO DE CREDORES | Acessar arquivo |
| QUADRO GERAL DE CREDORES | Acessar arquivo |
| ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |
| Nº DO PROCESSO PJe | PJE Nº 0030661-23.2015.8.07.0015 |
| RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE INBRAPEL INDÚSTRIA BRASILIENCE DE ENBALAGENS DE PAPEL LTDA | |
| DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 20/08/2015 |
| DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04/09/2015 - Acessar arquivo |
| ADMINISTRADOR JUDICIAL – Termo de Compromisso | Acessar arquivo |
| PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |
| 1ª RELAÇÃO DE CREDORES | Acessar arquivo |
| 2ª RELAÇÃO DE CREDORES | Acessar arquivo |
| QUADRO GERAL DE CREDORES | Acessar arquivo |
| ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Acessar arquivo |
| Nº DO PROCESSO PJe | PJE Nº 0029159-49.2015.8.07.0015 |
| RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE JOVELINO MADEIRAS LTDA | |
| DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 01/04/2016 |
| DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 25/08/2016 - Acessar arquivo |
| ADMINISTRADOR JUDICIAL – Termo de Compromisso | Acessar arquivo |
| PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Acessar arquivo |
| 1ª RELAÇÃO DE CREDORES | Acessar arquivo |
| 2ª RELAÇÃO DE CREDORES | Acessar arquivo |
| Nº DO PROCESSO PJe | PJE Nº 0005312-81.2016.8.07.0015 |
| MASSA FALIDA DE MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | |
| DATA DA QUEBRA | 30/05/2017 |
| Nº DO PROCESSO PJe | PJE Nº 0027924-81.2014.8.07.0015 |
| ADMINISTRADOR JUDICIAL – Termo de Compromisso | Acessar arquivo |
| SENTENÇA DA FALÊNCIA | 25/06/2019 - Acessar arquivo |
| 1ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | Acessar arquivo |
| 2ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | Acessar arquivo |
| MASSA FALIDA DE PISORAMA – PISOS, REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI – ME | |
| DATA DA QUEBRA | 02/06/2020 |
| Nº DO PROCESSO PJe | PJE Nº 0009084-86.2015.8.07.0015 |
| ADMINISTRADOR JUDICIAL – Termo de Compromisso | Acessar arquivo |
| SENTENÇA DA FALÊNCIA | Acessar arquivo |
| 1ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | Acessar arquivo |
| 2ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | Acessar arquivo |
| MASSA FALIDA DE SWOT SERVIÇOS DE FESTAS E EVENTOS LTDA | |
| DATA DA QUEBRA | 22/03/2016 |
| Nº DO PROCESSO PJe | PJE Nº 0036348-78.2015.8.07.0015 |
| ADMINISTRADOR JUDICIAL – Termo de Compromisso | Acessar arquivo |
| SENTENÇA DA FALÊNCIA | Acessar arquivo |
| 1ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | Acessar arquivo |
| 2ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | Acessar arquivo |
| QUADRO GERAL DE CREDORES | Acessar arquivo |
| CONTRATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | |
| DATA DA QUEBRA | 06/03/2012 |
| ADMINISTRADOR JUDICIAL – Termo de Compromisso | Acessar arquivo |
| SENTENÇA DA FALÊNCIA | Acessar arquivo |
| 1ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | Acessar arquivo |
| 2ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | Acessar arquivo |
| QUADRO GERAL DE CREDORES | Acessar arquivo |
| Nº DO PROCESSO PJe | PJE Nº 0022235-95.2010.8.07.0015 |
| CT PLANOS DE SAUDE LTDA - ME | |
| DATA DA QUEBRA | 08/02/2012 |
| ADMINISTRADOR JUDICIAL – Termo de Compromisso | Acessar arquivo |
| SENTENÇA DA AUTOFALENCIA | Acessar arquivo |
| 1ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | Acessar arquivo |
| 2ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | Acessar arquivo |
| QUADRO GERAL DE CREDORES | Acessar arquivo |
| Nº DO PROCESSO PJe | PJE Nº 0042201-10.2011.8.07.0015 |
| MASSA FALIDA DE ACADEMIA MV FITNESS LTDA - ME | |
| DATA DA QUEBRA | 23/07/2013 |
| Nº DO PROCESSO PJe | PJE Nº 0026161-79.2013.8.07.0015 |
| ADMINISTRADOR JUDICIAL – Termo de Compromisso | Acessar arquivo |
| SENTENÇA DA FALENCIA | Acessar arquivo |
| 1ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | Acessar arquivo |
| 2ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | Acessar arquivo |
| QUADRO GERAL DE CREDORES | Acessar arquivo |
| MASSA FALIDA DE PERSONAL COZINHAS E MODULADOS LTDA - EPP | |
| DATA DA QUEBRA | 09/04/2015 |
| Nº DO PROCESSO PJe | PJE Nº 0003011-35.2014.8.07.0015 |
| ADMINISTRADOR JUDICIAL – Termo de Compromisso | Acessar arquivo |
| SENTENÇA DA FALENCIA | Acessar arquivo |
| 1ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | Acessar arquivo |
| 2ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | Acessar arquivo |
| QUADRO GERAL DE CREDORES | Acessar arquivo |
| LGE EDITORA LTDA | |
| DATA DA QUEBRA | 02/12/2011 |
| ADMINISTRADOR JUDICIAL – Termo de Compromisso | Acessar arquivo |
| SENTENÇA DA FALENCIA | Acessar arquivo |
| 1ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | Acessar arquivo |
| 2ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | Acessar arquivo |
| SENTENÇA DE ENCERRAMENTO | Acessar arquivo |
| Nº DO PROCESSO PJe | PJE Nº 0026259-35.2011.8.07.0015 |
- Habilitação de Crédito Administrativa
- Modelo de Crédito Administrativa
- Habilitação de Crédito Judicial
- Impugnação de Crédito Judicial
- Procuração para Representação em Assembleia de Credores